| síla | rozměr | kg/ks | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1000 | 2000 | 32 |
| 1250 | 2500 | 50 | |
| 1500 | 3000 | 72 | |
| 2,5 | 1000 | 2000 | 40 |
| 1250 | 2500 | 62,5 | |
| 1500 | 3000 | 90 | |
| 3 | 1000 | 2000 | 78 |
| 1250 | 2500 | 75 | |
| 1500 | 3000 | 108 | |
| 4 | 1000 | 2000 | 64 |
| 1250 | 2500 | 100 | |
| 1500 | 3000 | 144 | |
| 5 | 1000 | 2000 | 80 |
| 1250 | 2500 | 125 | |
| 1500 | 3000 | 180 | |
| 1500 | 6000 | 360 | |
| 2000 | 6000 | 480 | |
| 6 | 1000 | 2000 | 96 |
| 1250 | 2500 | 150 | |
| 1500 | 3000 | 216 | |
| 1500 | 6000 | 432 | |
| 2000 | 6000 | 576 | |
| 7 | 1000 | 2000 | 112 |
| 1250 | 2500 | 175 | |
| 1500 | 3000 | 252 | |
| 1500 | 6000 | 504 | |
| 2000 | 6000 | 672 | |
| 8 | 1000 | 2000 | 128 |
| 1250 | 2500 | 200 | |
| 1500 | 3000 | 288 | |
| 1500 | 6000 | 576 | |
| 2000 | 6000 | 768 | |
| 10 | 1000 | 2000 | 160 |
| 1250 | 2500 | 250 | |
| 1500 | 3000 | 360 | |
| 1500 | 6000 | 720 | |
| 2000 | 6000 | 960 | |
| 12 | 1000 | 2000 | 192 |
| 1250 | 2500 | 300 | |
| 1500 | 3000 | 432 | |
| 1500 | 6000 | 864 | |
| 2000 | 6000 | 1152 | |
| 14 | 1000 | 2000 | 224 |
| 1250 | 2500 | 350 | |
| 1500 | 3000 | 504 | |
| 1500 | 6000 | 1008 | |
| 2000 | 6000 | 1344 | |
| 16 | 1000 | 2000 | 256 |
| 1250 | 2500 | 400 | |
| 1500 | 3000 | 576 | |
| 1500 | 6000 | 1152 | |
| 2000 | 6000 | 1536 | |
| 18 | 1000 | 2000 | 288 |
| 1250 | 2500 | 450 | |
| 1500 | 3000 | 648 | |
| 1500 | 6000 | 1296 | |
| 2000 | 6000 | 1728 | |
| 20 | 1000 | 2000 | 320 |
| 1250 | 2500 | 500 | |
| 1500 | 3000 | 720 | |
| 1500 | 6000 | 1440 | |
| 2000 | 6000 | 1920 | |
| 22 | 1000 | 2000 | 352 |
| 1250 | 2500 | 550 | |
| 1500 | 3000 | 792 | |
| 1500 | 6000 | 1584 | |
| 2000 | 6000 | 2112 | |
| 25 | 1000 | 2000 | 400 |
| 1250 | 2500 | 625 | |
| 1500 | 3000 | 900 | |
| 1500 | 4500 | 1350 | |
| 2000 | 6000 | 2400 | |
| 30 | 1000 | 2000 | 480 |
| 1250 | 2500 | 750 | |
| 1500 | 3000 | 1080 | |
| 2000 | 6000 | 2880 | |
| 35 | 1000 | 2000 | 560 |
| 1250 | 2500 | 875 | |
| 1500 | 3000 | 1280 | |
| 2000 | 6000 | 3360 | |
| 36 | 1000 | 2000 | 576 |
| 1250 | 2500 | 900 | |
| 1500 | 3000 | 1296 | |
| 2000 | 6000 | 3456 | |
| 40 | 1000 | 2000 | 640 |
| 1250 | 2500 | 1000 | |
| 1500 | 3000 | 1440 | |
| 2000 | 6000 | 3840 | |
| 45 | 1000 | 2000 | 720 |
| 1250 | 2500 | 1125 | |
| 1500 | 3000 | 1620 | |
| 2000 | 6000 | 4320 | |
| 46 | 1000 | 2000 | 736 |
| 1250 | 2500 | 1150 | |
| 1500 | 3000 | 1656 | |
| 2000 | 6000 | 4416 | |
| 50 | 1000 | 2000 | 800 |
| 1250 | 2500 | 1250 | |
| 1500 | 3000 | 1800 | |
| 2000 | 6000 | 4800 | |
| 55 | 1000 | 2000 | 880 |
| 1250 | 2500 | 1375 | |
| 1500 | 3000 | 1980 | |
| 2000 | 6000 | 5280 | |
| 60 | 1000 | 2000 | 960 |
| 1250 | 2500 | 1500 | |
| 1500 | 3000 | 2160 | |
| 2000 | 6000 | 5760 | |
| 65 | 1000 | 2000 | 1040 |
| 1250 | 2500 | 1625 | |
| 1500 | 3000 | 2340 | |
| 2000 | 6000 | 6240 | |
| 70 | 1000 | 2000 | 1120 |
| 1250 | 2500 | 1750 | |
| 1500 | 3000 | 2520 | |
| 2000 | 6000 | 6720 | |
| 80 | 1000 | 2000 | 1280 |
| 1250 | 2500 | 2000 | |
| 1500 | 3000 | 2880 | |
| 2000 | 6000 | 7680 | |
| 90 | 1000 | 2000 | 1440 |
| 1250 | 2500 | 2250 | |
| 1500 | 3000 | 3240 | |
| 2000 | 6000 | 8640 | |
| 100 | 1000 | 2000 | 1600 |
| 1250 | 2500 | 2500 | |
| 1500 | 3000 | 3600 | |
| 2000 | 6000 | 9600 | |
Uvedené plechy dodáváme v jakostech 11373, 11375, 11378, 11523, QSTe 380, QSTe 460. Zvláštní jakosti, formáty a síly plechů Vám zajistíme na objednávku. Plechy od síly 5 mm jsou válcované až do délky 12 m. Jiné nestandardní rozměry dodáváme na přání zákazníka. Plechy od síly 2 - 12 ve svitcích dělíme v přesných délkách na přání zákazníka.
ŽELEZO HRANICE s.r.o.
Teplická 226
753 01 Hranice – Město
IČO 25375156
| tel.: | +420 581 698 441 |
| fax: | +420 581 694 178 |
| zelezo-hranice@zelezo-hranice.cz | |
ŽELEZO HRANICE – SK s.r.o.
Trenčianská 17
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 35858575
| tel.: | +421 327 435 871, 72 |
| fax: | +421 327 435 867 |
| zelezo-hranice@zelezo-hranice.sk | |
english | deutsch | slovensky | mapa stránek
Vyhledávání