| síla | rozměr | kg/ks | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1000 | 2000 | 8 |
| 1250 | 2500 | 12,5 | |
| 1500 | 3000 | 18 | |
| 0,6 | 1000 | 2000 | 9,6 |
| 1250 | 2500 | 15 | |
| 1500 | 3000 | 21,6 | |
| 0,7 | 1000 | 2000 | 11,2 |
| 1250 | 2500 | 17,5 | |
| 1500 | 3000 | 25,2 | |
| 0,8 | 1000 | 2000 | 12,8 |
| 1250 | 2500 | 20 | |
| 1500 | 3000 | 28,8 | |
| 0,9 | 1000 | 2000 | 14,4 |
| 1250 | 2500 | 22,5 | |
| 1500 | 3000 | 32,4 | |
| 1 | 1000 | 2000 | 16 |
| 1250 | 2500 | 25 | |
| 1500 | 3000 | 36 | |
| 1,25 | 1000 | 2000 | 20 |
| 1250 | 2500 | 31,3 | |
| 1500 | 3000 | 45 | |
| 1,5 | 1000 | 2000 | 24 |
| 1250 | 2500 | 37,5 | |
| 1500 | 3000 | 54 | |
| 2 | 1000 | 2000 | 32 |
| 1250 | 2500 | 50 | |
| 1500 | 3000 | 72 | |
| 2,5 | 1000 | 2000 | 40 |
| 1250 | 2500 | 62,5 | |
| 1500 | 3000 | 90 | |
Plechy válcované za studena jsou běžné v jakostech 10004.21, 11321.21, 11331.21, 11373.21. Zvláštní jakosti, mezirozměrové síly a formáty plechů Vám dodáme po dohodě dle Vašeho požadavku. Všechny plechy válcované za studena jsou skladovány v krytých prostorech tak, aby nebyly vystaveny povětrnostním vlivům a vlhku.
ŽELEZO HRANICE s.r.o.
Teplická 226
753 01 Hranice – Město
IČO 25375156
| tel.: | +420 581 698 441 |
| fax: | +420 581 694 178 |
| zelezo-hranice@zelezo-hranice.cz | |
ŽELEZO HRANICE – SK s.r.o.
Trenčianská 17
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 35858575
| tel.: | +421 327 435 871, 72 |
| fax: | +421 327 435 867 |
| zelezo-hranice@zelezo-hranice.sk | |
english | deutsch | slovensky | mapa stránek
Vyhledávání